Арт. 36/80 AVK

36/80-116 - Дизайну клиновых задвижек AVK характерна надежность до мельчайших деталей.

Получить скидку!

Ответим на любой вопрос

+7(495)150-65-00

Номенклатура

Артикул Dn, мм Pn, bar Цена в евро с НДС
36-032-80163 25/32 16 216,235
36-040-80263 32/40 10 235,646
36-050-80263 40/50 10 344,5246
36-063-80263 50/63 10 395,5714
36-075-80263 65/75 10 450,878
36-090-8026306499 80/90 10 537,4546
36-110-8026306499 100/110 10 630,3442
36-125-8026306499 125/125 10 0
36-140-8026306499 125/140 10 1157,4856
36-160-8026306499 150/160 10 1166,1468
36-180-8026306499 150/180 10 1306,7438
36-200-8026306499 200/200 10 1947,5192
36-225-8026306499 200/225 10 2278,0844
36-250-80263 250/250 10 3376,2986
36-280-80263 250/280 10 3583,3414
36-315-80263 300/315 10 5849,142

Описание

36/80-116 - Дизайну клиновых задвижек AVK характерна надежность до мельчайших деталей. Клин, полностью вулканизирован резиной EPDM собственного производства AVK, утвержденной для контакта с питьевой водой, имеет исключительную износостойкость благодаря свойству резины восстанавливать свою первоначальную форму после сжатия, процессу обрезинивания сердечника двойной адгезией слоя и своей прочной конструкции. Тройная система уплотнения штока, высокая прочность штока и полная антикоррозийная защита обеспечивают непревзойденную надежность

Инструкции